加氫合成型導熱油
產品組成
以直鏈飽和烷烴或環烷烴基礎油經過精煉、加氫精制而制成的高碳鏈穩定型導熱油。產品主要原料基礎油是在大型石油化工經過減壓蒸餾二次切割、飽和加氫還原而制成。不同型號添加不同比例的抗氧劑、阻焦劑等添加劑,經過高溫調和而制成的。
性能特征
抗氧化、熱穩定性高,傳熱性能好,熱焓高,傳熱量大,傳熱效率好。餾程窄,蒸氣壓低,閃點、自燃點高。
典型數據
項 目 | 技 術 指 標 | 試驗 方法 | |||||||
BD-1 | BD-2 | BD-3 | |||||||
300# | 320# | 350# | 300# | 320# | 340# | 300# | 320# | ||
外觀 | 清澈透明,無懸浮物和沉淀 | 目測 | |||||||
運動粘度(40℃),mm2/s | 27.0-36.0 | 17.0-27.0 | 10.0-17.0 | GB/T265 | |||||
閃點(開口),℃ ≥ | 200 | 180 | 160 | GB/T3536 | |||||
水分,mg/kg ≤ | 500 | SH/T0246 | |||||||
酸值,mgKOH/g ≤ | 0.05 | GB/T7304 | |||||||
傾點,℃ ≤ | -10 | -15 | -25 | GB/T3535 | |||||
殘炭 % ≤ | 0.05 | GB/T17144 | |||||||
硫含量,% ≤ | 0.2 | SH/T0689 | |||||||
氯含量,mg/kg≤ | 20 | GB23971 附錄B | |||||||
銅片腐蝕,級 ≤ | 1 | GB/T5096 | |||||||
密度(20℃), kg/m3 | 840-880 | SH/T0604 |
在線咨詢